$251.89/tire
| Part Number | 1034949 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
$251.89/tire
| Part Number | 1034949 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
$303.59/tire
| Part Number | 1034950 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
$303.59/tire
| Part Number | 1034950 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
$278.29/tire
| Part Number | 1034953 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
$278.29/tire
| Part Number | 1034953 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
$288.19/tire
| Part Number | 1034975 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$288.19/tire
| Part Number | 1034975 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$295.89/tire
| Part Number | 1034967 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$295.89/tire
| Part Number | 1034967 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$311.29/tire
| Part Number | 1034966 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$311.29/tire
| Part Number | 1034966 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$299.19/tire
| Part Number | 1034972 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$299.19/tire
| Part Number | 1034972 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$305.79/tire
| Part Number | 1034974 |
| Load Index | 113 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
$305.79/tire
| Part Number | 1034974 |
| Load Index | 113 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
$395.99/tire
| Part Number | 1034952 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$395.99/tire
| Part Number | 1034952 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$317.89/tire
| Part Number | 1036060 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
$317.89/tire
| Part Number | 1036060 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
$358.59/tire
| Part Number | 1034964 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$358.59/tire
| Part Number | 1034964 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$338.79/tire
| Part Number | 1034946 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 30.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$338.79/tire
| Part Number | 1034946 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 30.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$328.89/tire
| Part Number | 1034945 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$328.89/tire
| Part Number | 1034945 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$314.59/tire
| Part Number | 1034955 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 30.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$314.59/tire
| Part Number | 1034955 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 30.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$428.99/tire
| Part Number | 1034948 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$428.99/tire
| Part Number | 1034948 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$403.69/tire
| Part Number | 1034947 |
| Load Index | 113 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 31.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$403.69/tire
| Part Number | 1034947 |
| Load Index | 113 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 31.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$360.79/tire
| Part Number | 1034956 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$360.79/tire
| Part Number | 1034956 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$491.69/tire
| Part Number | 1034959 |
| Load Index | 111 |
| Max Wheel Width | 12.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 29.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$491.69/tire
| Part Number | 1034959 |
| Load Index | 111 |
| Max Wheel Width | 12.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 29.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$366.29/tire
| Part Number | 1034962 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 29.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$366.29/tire
| Part Number | 1034962 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 29.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$490.59/tire
| Part Number | 1034965 |
| Load Index | 114 |
| Max Wheel Width | 13 |
| Min Wheel Width | 11 |
| Outside Diameter | 31 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$490.59/tire
| Part Number | 1034965 |
| Load Index | 114 |
| Max Wheel Width | 13 |
| Min Wheel Width | 11 |
| Outside Diameter | 31 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
Ultimate Control. Powerful Performance. Introducing Dynapro's revolutionary performance tire, expertly designed to meet the evolving demands of diverse SUVs and discerning drivers. Experience the ultimate on-road adventure!
| Part Number | Size | Load Index | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Speed Rating | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1034945 | 275/40R21 | 107 | 11 | 9 | 29.7 | Black Sidewall | Y | 50000 | Inquire for Stock | $328.89 |
| 1034946 | 265/45R21 | 108 | 10 | 8.5 | 30.4 | Black Sidewall | Y | 50000 | Inquire for Stock | $338.79 |
| 1034947 | 285/45R21 | 113 | 10.5 | 9 | 31.1 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $403.69 |
| 1034948 | 285/40R21 | 109 | 11 | 9.5 | 30 | Black Sidewall | Y | 50000 | Inquire for Stock | $428.99 |
| 1034949 | 235/55R19 | 105 | 8.5 | 6.5 | 29.2 | Black Sidewall | W | 50000 | Inquire for Stock | $251.89 |
| 1034950 | 265/50R19 | 110 | 9.5 | 7.5 | 29.4 | Black Sidewall | W | 50000 | Inquire for Stock | $303.59 |
| 1034952 | 295/40R20 | 110 | 11.5 | 10 | 29.3 | Black Sidewall | Y | 50000 | Inquire for Stock | $395.99 |
| 1034953 | 235/50R20 | 104 | 8.5 | 6.5 | 29.3 | Black Sidewall | W | - | Inquire for Stock | $278.29 |
| 1034954 | 285/40R20 | 108 | 11 | 9.5 | 29 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $305.79 |
| 1034955 | 275/45R21 | 110 | 10.5 | 8.5 | 30.7 | Black Sidewall | Y | 50000 | Inquire for Stock | $314.59 |
| 1034956 | 295/35R21 | 107 | 11.5 | 10 | 29.1 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $360.79 |
| 1034957 | 255/40R21 | 102 | 10 | 8.5 | 29 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $388.29 |
| 1034958 | 315/40R21 | 115 | 12.5 | 10.5 | 30.9 | Black Sidewall | Y | 50000 | Inquire for Stock | $425.69 |
| 1034959 | 315/35R21 | 111 | 12.5 | 10.5 | 29.7 | Black Sidewall | Y | 50000 | Inquire for Stock | $491.69 |
| 1034960 | 275/40R22 | 107 | 11 | 9 | 30.7 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $342.09 |
| 1034961 | 285/40R22 | 110 | 11 | 9.5 | 31 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $373.99 |
| 1034962 | 285/35R22 | 106 | 11 | 9.5 | 29.9 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $366.29 |
| 1034964 | 265/40R21 | 105 | 10.5 | 9 | 29.3 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $358.59 |
| 1034965 | 325/35R22 | 114 | 13 | 11 | 31 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $490.59 |
| 1034966 | 265/45R20 | 108 | 10 | 8.5 | 29.4 | Black Sidewall | Y | 50000 | Inquire for Stock | $311.29 |
| 1034967 | 255/45R20 | 105 | 9.5 | 8 | 29 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $295.89 |
| 1034972 | 275/40R20 | 106 | 11 | 9 | 28.7 | Black Sidewall | Y | 50000 | Inquire for Stock | $299.19 |
| 1034973 | 295/45R20 | 114 | 11 | 9.5 | 30.5 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $320.09 |
| 1034974 | 275/50R20 | 113 | 9.5 | 7.5 | 30.8 | Black Sidewall | W | - | Inquire for Stock | $305.79 |
| 1034975 | 245/45R20 | 103 | 9 | 7.5 | 28.7 | Black Sidewall | Y | 50000 | Inquire for Stock | $288.19 |
| 1036060 | 235/50R21 | 104 | 8.5 | 6.5 | 30.3 | Black Sidewall | W | - | Inquire for Stock | $317.89 |
| 1036061 | 255/60R20 | 113 | 9 | 7 | 32 | Black Sidewall | W | - | Inquire for Stock | $279.39 |