$315.69/tire
| Part Number | 1033208 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
$315.69/tire
| Part Number | 1033208 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
$361.89/tire
| Part Number | 1035617 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
$361.89/tire
| Part Number | 1035617 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
$354.19/tire
| Part Number | 1032966 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 50000 |
$354.19/tire
| Part Number | 1032966 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 50000 |
$326.69/tire
| Part Number | 1033204 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 26.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
$326.69/tire
| Part Number | 1033204 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 26.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
$312.39/tire
| Part Number | 1032882 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
$312.39/tire
| Part Number | 1032882 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
$347.59/tire
| Part Number | 1034368 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$347.59/tire
| Part Number | 1034368 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$353.09/tire
| Part Number | 1033203 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
$353.09/tire
| Part Number | 1033203 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
$376.19/tire
| Part Number | 1034360 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$376.19/tire
| Part Number | 1034360 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$392.69/tire
| Part Number | 1034327 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
$392.69/tire
| Part Number | 1034327 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
$397.09/tire
| Part Number | 1034362 |
| Load Index | 111 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$397.09/tire
| Part Number | 1034362 |
| Load Index | 111 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$366.29/tire
| Part Number | 1033206 |
| Load Index | 92 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 26.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$366.29/tire
| Part Number | 1033206 |
| Load Index | 92 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 26.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$351.99/tire
| Part Number | 1034219 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
$351.99/tire
| Part Number | 1034219 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
$375.09/tire
| Part Number | 1034367 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
$375.09/tire
| Part Number | 1034367 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
$455.39/tire
| Part Number | 1035069 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
$455.39/tire
| Part Number | 1035069 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
$413.59/tire
| Part Number | 1034365 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
$413.59/tire
| Part Number | 1034365 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
$424.59/tire
| Part Number | 1033205 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$424.59/tire
| Part Number | 1033205 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$500.49/tire
| Part Number | 1038575 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
$500.49/tire
| Part Number | 1038575 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
$446.59/tire
| Part Number | 1033207 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$446.59/tire
| Part Number | 1033207 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$441.09/tire
| Part Number | 1034363 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$441.09/tire
| Part Number | 1034363 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$446.59/tire
| Part Number | 1034366 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 30.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$446.59/tire
| Part Number | 1034366 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 30.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$537.89/tire
| Part Number | 1038577 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
$537.89/tire
| Part Number | 1038577 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
$445.49/tire
| Part Number | 1034359 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$445.49/tire
| Part Number | 1034359 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$545.59/tire
| Part Number | 1034454 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 30.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
$545.59/tire
| Part Number | 1034454 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 30.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
EVolutionized to perform and last. Battery weight makes electric vehicles up to 30% heavier than ICE vehicles, which frequently causes uneven wear on non-EV specific tires. The iON evo AS is made of a compound specifically made for electric vehicles to evenly spread road pressure to account for this difference and extend tire life.
| Part Number | Size | Load Index | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Speed Rating | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032882 | 235/50R19 | 103 | 8.5 | 6.5 | 28.3 | Black Sidewall | W | - | Inquire for Stock | $312.39 |
| 1032966 | 215/50R19 | 97 | 7.5 | 6 | 27.5 | Black Sidewall | H | 50000 | Inquire for Stock | $354.19 |
| 1033203 | 245/45R19 | 102 | 9 | 7.5 | 27.7 | Black Sidewall | W | 50000 | Inquire for Stock | $353.09 |
| 1033204 | 235/40R19 | 96 | 9.5 | 8 | 26.4 | Black Sidewall | W | 50000 | Inquire for Stock | $326.69 |
| 1033205 | 245/35R21 | 96 | 9.5 | 8 | 27.8 | Black Sidewall | Y | 50000 | Inquire for Stock | $424.59 |
| 1033206 | 235/35R20 | 92 | 9.5 | 8 | 26.5 | Black Sidewall | Y | 50000 | Inquire for Stock | $366.29 |
| 1033207 | 265/35R21 | 101 | 10.5 | 9 | 28.3 | Black Sidewall | Y | 50000 | Inquire for Stock | $446.59 |
| 1033208 | 235/45R18 | 98 | 9 | 7.5 | 26.3 | Black Sidewall | W | 50000 | Inquire for Stock | $315.69 |
| 1033548 | 245/45R19 | 102 | 9 | 7.5 | 27.7 | Black Sidewall | H | - | Inquire for Stock | $356.39 |
| 1034219 | 235/45R20 | 100 | 9 | 7.5 | 28.3 | Black Sidewall | W | - | Inquire for Stock | $351.99 |
| 1034220 | 225/55R18 | 102 | 8 | 6 | 27.7 | Black Sidewall | W | - | Inquire for Stock | $287.09 |
| 1034327 | 255/50R19 | 107 | 9 | 7 | 29 | Black Sidewall | V | - | Inquire for Stock | $392.69 |
| 1034359 | 275/40R21 | 107 | 11 | 9 | 29.7 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $445.49 |
| 1034360 | 255/40R19 | 100 | 10 | 8.5 | 27 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $376.19 |
| 1034362 | 255/55R19 | 111 | 9 | 7 | 30 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $397.09 |
| 1034363 | 265/40R21 | 105 | 10.5 | 9 | 29.3 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $441.09 |
| 1034365 | 255/50R20 | 109 | 9 | 7 | 30 | Black Sidewall | W | - | Inquire for Stock | $413.59 |
| 1034366 | 265/45R21 | 108 | 10 | 8.5 | 30.4 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $446.59 |
| 1034367 | 245/40R20 | 99 | 9.5 | 8 | 27.7 | Black Sidewall | W | - | Inquire for Stock | $375.09 |
| 1034368 | 245/40R19 | 98 | 9.5 | 8 | 26.7 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $347.59 |
| 1034384 | 285/40R19 | 107 | 11 | 9.5 | 28 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $405.89 |
| 1034454 | 275/40R22 | 107 | 11 | 9 | 30.7 | Black Sidewall | H | - | Inquire for Stock | $545.59 |
| 1034533 | 295/30R21 | 102 | 11 | 10 | 28 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $459.79 |
| 1035069 | 255/40R20 | 101 | 10 | 8.5 | 28 | Black Sidewall | V | - | Inquire for Stock | $455.39 |
| 1035617 | 235/55R18 | 104 | 8.5 | 6.5 | 28.2 | Black Sidewall | H | - | Inquire for Stock | $361.89 |
| 1037227 | 235/55R19 | 105 | 8.5 | 6.5 | 29.2 | Black Sidewall | V | - | Inquire for Stock | $300.42 |
| 1037495 | 235/55R19 | 105 | 8.5 | 6.5 | 29.2 | Black Sidewall | V | - | Inquire for Stock | $388.29 |
| 1038575 | 255/35R21 | 98 | 10 | 8.5 | 28 | Black Sidewall | W | - | Inquire for Stock | $500.49 |
| 1038577 | 275/35R21 | 103 | 11 | 9 | 28.6 | Black Sidewall | W | - | Inquire for Stock | $537.89 |