$293.69/tire
| Part Number | 1033187 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 50000 |
$293.69/tire
| Part Number | 1033187 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 50000 |
$295.89/tire
| Part Number | 1033170 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 50000 |
$295.89/tire
| Part Number | 1033170 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 50000 |
$315.69/tire
| Part Number | 1033186 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 50000 |
$315.69/tire
| Part Number | 1033186 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 50000 |
$317.89/tire
| Part Number | 1033214 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 50000 |
$317.89/tire
| Part Number | 1033214 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 50000 |
$384.99/tire
| Part Number | 1033215 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
$384.99/tire
| Part Number | 1033215 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
$351.99/tire
| Part Number | 1033209 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
$351.99/tire
| Part Number | 1033209 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
$372.89/tire
| Part Number | 1033185 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$372.89/tire
| Part Number | 1033185 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$413.59/tire
| Part Number | 1033165 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
$413.59/tire
| Part Number | 1033165 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
$362.81/tire
| Part Number | 1038881 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
$362.81/tire
| Part Number | 1038881 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
$416.89/tire
| Part Number | 1033171 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 50000 |
$416.89/tire
| Part Number | 1033171 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 50000 |
$468.59/tire
| Part Number | 1032970 |
| Load Index | 111 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$468.59/tire
| Part Number | 1032970 |
| Load Index | 111 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$345.79/tire
| Part Number | 1038883 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
$345.79/tire
| Part Number | 1038883 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
$425.69/tire
| Part Number | 1033172 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 50000 |
$425.69/tire
| Part Number | 1033172 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 50000 |
$408.09/tire
| Part Number | 1033167 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$408.09/tire
| Part Number | 1033167 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$500.49/tire
| Part Number | 1033702 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
$500.49/tire
| Part Number | 1033702 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
$424.59/tire
| Part Number | 1033202 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$424.59/tire
| Part Number | 1033202 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$537.89/tire
| Part Number | 1033704 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
$537.89/tire
| Part Number | 1033704 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
$449.89/tire
| Part Number | 1033166 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 50000 |
$449.89/tire
| Part Number | 1033166 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 50000 |
$520.29/tire
| Part Number | 1032971 |
| Load Index | 113 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 31.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$520.29/tire
| Part Number | 1032971 |
| Load Index | 113 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 31.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 50000 |
$520.29/tire
| Part Number | 1031525 |
| Load Index | 113 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 31.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 50000 |
$520.29/tire
| Part Number | 1031525 |
| Load Index | 113 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 31.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 50000 |
$468.59/tire
| Part Number | 1033210 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
$468.59/tire
| Part Number | 1033210 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
$487.29/tire
| Part Number | 1033211 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 29.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
$487.29/tire
| Part Number | 1033211 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 29.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
EVolutionized to perform and last. Battery weight makes electric vehicles up to 30% heavier than ICE vehicles, which frequently causes uneven wear on non-EV specific tires. The iON evo AS SUV is made of a compound specifically made for electric vehicles to evenly spread road pressure to account for this difference and extend tire life.
| Part Number | Size | Load Index | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Speed Rating | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031525 | 285/45R21 | 113 | 10.5 | 9 | 31.1 | Black Sidewall | V | 50000 | Inquire for Stock | $520.29 |
| 1032970 | 265/50R20 | 111 | 9.5 | 7.5 | 30.4 | Black Sidewall | Y | 50000 | Inquire for Stock | $468.59 |
| 1032971 | 285/45R21 | 113 | 10.5 | 9 | 31.1 | Black Sidewall | Y | 50000 | Inquire for Stock | $520.29 |
| 1033164 | 255/60R19 | 113 | 9 | 7 | 31 | Black Sidewall | V | 50000 | Inquire for Stock | $362.99 |
| 1033165 | 255/40R20 | 101 | 10 | 8.5 | 28 | Black Sidewall | W | 50000 | Inquire for Stock | $413.59 |
| 1033166 | 285/40R21 | 109 | 11 | 9.5 | 30 | Black Sidewall | H | 50000 | Inquire for Stock | $449.89 |
| 1033167 | 235/45R21 | 101 | 9 | 7.5 | 29.3 | Black Sidewall | Y | 50000 | Inquire for Stock | $408.09 |
| 1033168 | 255/45R20 | 105 | 9.5 | 8 | 29 | Black Sidewall | Y | 50000 | Inquire for Stock | $404.79 |
| 1033169 | 255/35R21 | 98 | 10 | 8.5 | 28 | Black Sidewall | W | 50000 | Inquire for Stock | $389.39 |
| 1033170 | 235/60R18 | 107 | 8.5 | 6.5 | 29.1 | Black Sidewall | V | 50000 | Inquire for Stock | $295.89 |
| 1033171 | 265/45R20 | 108 | 10 | 8.5 | 29.4 | Black Sidewall | V | 50000 | Inquire for Stock | $416.89 |
| 1033172 | 275/45R20 | 110 | 10.5 | 8.5 | 29.7 | Black Sidewall | V | 50000 | Inquire for Stock | $425.69 |
| 1033185 | 245/45R20 | 103 | 9 | 7.5 | 28.7 | Black Sidewall | Y | 50000 | Inquire for Stock | $372.89 |
| 1033186 | 225/55R19 | 103 | 8 | 6 | 28.7 | Black Sidewall | V | 50000 | Inquire for Stock | $315.69 |
| 1033187 | 225/60R18 | 104 | 8 | 6 | 28.6 | Black Sidewall | V | 50000 | Inquire for Stock | $293.69 |
| 1033202 | 255/40R21 | 102 | 10 | 8.5 | 29 | Black Sidewall | Y | 50000 | Inquire for Stock | $424.59 |
| 1033209 | 235/50R20 | 104 | 8.5 | 6.5 | 29.3 | Black Sidewall | W | 50000 | Inquire for Stock | $351.99 |
| 1033210 | 265/35R22 | 102 | 10.5 | 9 | 29.3 | Black Sidewall | W | 50000 | Inquire for Stock | $468.59 |
| 1033211 | 285/35R22 | 106 | 11 | 9.5 | 29.9 | Black Sidewall | W | 50000 | Inquire for Stock | $487.29 |
| 1033212 | 275/50R20 | 113 | 9.5 | 7.5 | 30.8 | Black Sidewall | V | 50000 | Inquire for Stock | $416.89 |
| 1033213 | 275/35R21 | 103 | 11 | 9 | 28.6 | Black Sidewall | Y | 50000 | Inquire for Stock | $409.19 |
| 1033214 | 235/55R19 | 105 | 8.5 | 6.5 | 29.2 | Black Sidewall | V | 50000 | Inquire for Stock | $317.89 |
| 1033215 | 255/45R19 | 104 | 9.5 | 8 | 28 | Black Sidewall | W | 50000 | Inquire for Stock | $384.99 |
| 1033702 | 255/35R21 | 98 | 10 | 8.5 | 28 | Black Sidewall | W | 50000 | Inquire for Stock | $500.49 |
| 1033704 | 275/35R21 | 103 | 11 | 9 | 28.6 | Black Sidewall | W | 50000 | Inquire for Stock | $537.89 |
| 1038881 | 255/40R20 | 101 | 10 | 8.5 | 28 | Black Sidewall | V | - | Inquire for Stock | $362.81 |
| 1038883 | 275/40R20 | 106 | 11 | 9 | 28.7 | Black Sidewall | V | - | Inquire for Stock | $345.79 |