$203.49/tire
| Part Number | 1031265 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$203.49/tire
| Part Number | 1031265 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$200.19/tire
| Part Number | 1035165 |
| Load Index | 93 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 25.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$200.19/tire
| Part Number | 1035165 |
| Load Index | 93 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 25.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$197.99/tire
| Part Number | 1035215 |
| Load Index | 92 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 25.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$197.99/tire
| Part Number | 1035215 |
| Load Index | 92 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 25.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$226.59/tire
| Part Number | 1031266 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$226.59/tire
| Part Number | 1031266 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$212.29/tire
| Part Number | 1035154 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$212.29/tire
| Part Number | 1035154 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$216.69/tire
| Part Number | 1035153 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$216.69/tire
| Part Number | 1035153 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$222.19/tire
| Part Number | 1035166 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$222.19/tire
| Part Number | 1035166 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$239.79/tire
| Part Number | 1035157 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$239.79/tire
| Part Number | 1035157 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$277.19/tire
| Part Number | 1035163 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 25.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$277.19/tire
| Part Number | 1035163 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 25.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$258.49/tire
| Part Number | 1035147 |
| Load Index | 93 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$258.49/tire
| Part Number | 1035147 |
| Load Index | 93 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$250.79/tire
| Part Number | 1036827 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$250.79/tire
| Part Number | 1036827 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$277.19/tire
| Part Number | 1035146 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 26.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$277.19/tire
| Part Number | 1035146 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 26.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$281.59/tire
| Part Number | 1035139 |
| Load Index | 93 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$281.59/tire
| Part Number | 1035139 |
| Load Index | 93 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$361.89/tire
| Part Number | 1031895 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$361.89/tire
| Part Number | 1031895 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$273.89/tire
| Part Number | 1035138 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$273.89/tire
| Part Number | 1035138 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$258.49/tire
| Part Number | 1035145 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$258.49/tire
| Part Number | 1035145 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$296.99/tire
| Part Number | 1035220 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$296.99/tire
| Part Number | 1035220 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$339.89/tire
| Part Number | 1035144 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$339.89/tire
| Part Number | 1035144 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$318.99/tire
| Part Number | 1035137 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$318.99/tire
| Part Number | 1035137 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$325.59/tire
| Part Number | 1035143 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$325.59/tire
| Part Number | 1035143 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$347.59/tire
| Part Number | 1035134 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$347.59/tire
| Part Number | 1035134 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$351.99/tire
| Part Number | 1035160 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 26.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$351.99/tire
| Part Number | 1035160 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 26.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$291.49/tire
| Part Number | 1035213 |
| Load Index | 92 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 26.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$291.49/tire
| Part Number | 1035213 |
| Load Index | 92 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 26.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$270.59/tire
| Part Number | 1035133 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$270.59/tire
| Part Number | 1035133 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$333.29/tire
| Part Number | 1035222 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$333.29/tire
| Part Number | 1035222 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$322.29/tire
| Part Number | 1035212 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
$322.29/tire
| Part Number | 1035212 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
Driven by superior technology, Ventus evo OE tires are proudly equipped by elite brands such as Audi and BMW.
| Part Number | Size | Load Index | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Speed Rating | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031265 | 225/50R17 | 98 | 8 | 6 | 25.9 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $203.49 |
| 1031266 | 225/45R18 | 95 | 8.5 | 7 | 26 | Black Sidewall | Y | 30000 | Inquire for Stock | $226.59 |
| 1031895 | 245/40R19 | 98 | 9.5 | 8 | 26.7 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $361.89 |
| 1034813 | 235/35R19 | 91 | 9.5 | 8 | 25.5 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $267.29 |
| 1035133 | 245/40R20 | 99 | 9.5 | 8 | 27.7 | Black Sidewall | Y | 30000 | Inquire for Stock | $270.59 |
| 1035134 | 285/30R19 | 98 | 10.5 | 9.5 | 25.7 | Black Sidewall | Y | 30000 | Inquire for Stock | $347.59 |
| 1035137 | 275/35R19 | 100 | 11 | 9 | 26.6 | Black Sidewall | Y | 30000 | Inquire for Stock | $318.99 |
| 1035138 | 255/35R19 | 96 | 10 | 8.5 | 26 | Black Sidewall | Y | 30000 | Inquire for Stock | $273.89 |
| 1035139 | 245/35R19 | 93 | 9.5 | 8 | 25.8 | Black Sidewall | Y | 30000 | Inquire for Stock | $281.59 |
| 1035140 | 235/35R19 | 91 | 9.5 | 8 | 25.5 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $252.99 |
| 1035143 | 275/40R19 | 105 | 11 | 9 | 27.7 | Black Sidewall | Y | 30000 | Inquire for Stock | $325.59 |
| 1035144 | 265/40R19 | 102 | 10.5 | 9 | 27.3 | Black Sidewall | Y | 30000 | Inquire for Stock | $339.89 |
| 1035145 | 255/40R19 | 100 | 10 | 8.5 | 27 | Black Sidewall | Y | 30000 | Inquire for Stock | $258.49 |
| 1035146 | 235/40R19 | 96 | 9.5 | 8 | 26.4 | Black Sidewall | Y | 30000 | Inquire for Stock | $277.19 |
| 1035147 | 225/40R19 | 93 | 9 | 7.5 | 26.1 | Black Sidewall | Y | 30000 | Inquire for Stock | $258.49 |
| 1035152 | 275/40R18 | 103 | 11 | 9 | 26.7 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $282.69 |
| 1035153 | 245/40R18 | 97 | 9.5 | 8 | 25.7 | Black Sidewall | Y | 30000 | Inquire for Stock | $216.69 |
| 1035154 | 235/40R18 | 95 | 9.5 | 8 | 25.4 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $212.29 |
| 1035157 | 255/45R18 | 103 | 9.5 | 8 | 27 | Black Sidewall | Y | 30000 | Inquire for Stock | $239.79 |
| 1035160 | 285/35R19 | 103 | 11 | 9.5 | 26.9 | Black Sidewall | Y | 30000 | Inquire for Stock | $351.99 |
| 1035163 | 275/35R18 | 99 | 11 | 9 | 25.6 | Black Sidewall | Y | 30000 | Inquire for Stock | $277.19 |
| 1035165 | 215/45R18 | 93 | 8 | 7 | 25.6 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $200.19 |
| 1035166 | 245/50R18 | 104 | 8.5 | 7 | 27.6 | Black Sidewall | Y | 30000 | Inquire for Stock | $222.19 |
| 1035207 | 275/30R21 | 98 | 10 | 9 | 27.5 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $409.19 |
| 1035208 | 245/35R21 | 96 | 9.5 | 8 | 27.8 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $335.49 |
| 1035211 | 255/30R20 | 92 | 9.5 | 8.5 | 26 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $304.69 |
| 1035212 | 275/35R20 | 102 | 11 | 9 | 27.6 | Black Sidewall | Y | 30000 | Inquire for Stock | $322.29 |
| 1035213 | 235/35R20 | 92 | 9.5 | 8 | 26.5 | Black Sidewall | Y | 30000 | Inquire for Stock | $291.49 |
| 1035215 | 225/40R18 | 92 | 9 | 7.5 | 25.1 | Black Sidewall | Y | 30000 | Inquire for Stock | $197.99 |
| 1035220 | 265/35R19 | 98 | 10.5 | 9 | 26.3 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $296.99 |
| 1035221 | 225/45R17 | 94 | 8.5 | 7 | 25 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $185.89 |
| 1035222 | 275/30R20 | 97 | 10 | 9 | 26.5 | Black Sidewall | Y | 30000 | Inquire for Stock | $333.29 |
| 1036825 | 245/45R18 | 100 | 9 | 7.5 | 26.7 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $219.99 |
| 1036827 | 225/45R19 | 96 | 8.5 | 7 | 27 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $250.79 |
| 1036828 | 255/45R19 | 104 | 9.5 | 8 | 28 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $267.29 |
| 1036832 | 245/35R20 | 95 | 9.5 | 8 | 26.8 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $300.29 |
| 1036833 | 255/35R20 | 97 | 10 | 8.5 | 27 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $309.09 |
| 1036839 | 285/30R20 | 99 | 10.5 | 9.5 | 26.7 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $343.19 |