$422.39/tire
| Part Number | 1032266 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$422.39/tire
| Part Number | 1032266 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$422.39/tire
| Part Number | 1025134 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$422.39/tire
| Part Number | 1025134 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$424.59/tire
| Part Number | 1029966 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
$424.59/tire
| Part Number | 1029966 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
$424.59/tire
| Part Number | 1031048 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
$424.59/tire
| Part Number | 1031048 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
$560.99/tire
| Part Number | 1025135 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$560.99/tire
| Part Number | 1025135 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$613.79/tire
| Part Number | 1025004 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$613.79/tire
| Part Number | 1025004 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$699.59/tire
| Part Number | 1025005 |
| Load Index | 112 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 30.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$699.59/tire
| Part Number | 1025005 |
| Load Index | 112 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 30.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$697.39/tire
| Part Number | 1028695 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 30.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
$697.39/tire
| Part Number | 1028695 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 30.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
$812.89/tire
| Part Number | 1028696 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 29.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
$812.89/tire
| Part Number | 1028696 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 29.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
Performance that enables sustainability while providing safety and comfort.
| Part Number | Size | Load Index | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Speed Rating | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022615 | 265/35R19 | 98 | 10.5 | 9 | 26.3 | Black Sidewall | W | - | Inquire for Stock | $269.61 |
| 1025004 | 235/55R20 | 105 | 8.5 | 6.5 | 30.2 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $613.79 |
| 1025005 | 285/45R20 | 112 | 10.5 | 9 | 30.1 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $699.59 |
| 1025134 | 225/55R19 | 103 | 8 | 6 | 28.7 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $422.39 |
| 1025135 | 275/45R19 | 108 | 10.5 | 8.5 | 28.7 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $560.99 |
| 1028695 | 265/40R22 | 106 | 10.5 | 9 | 30.3 | Black Sidewall | H | - | Inquire for Stock | $697.39 |
| 1028696 | 285/35R22 | 106 | 11 | 9.5 | 29.9 | Black Sidewall | H | - | Inquire for Stock | $812.89 |
| 1029966 | 255/45R19 | 104 | 9.5 | 8 | 28 | Black Sidewall | W | - | Inquire for Stock | $424.59 |
| 1031048 | 255/45R19 | 104 | 9.5 | 8 | 28 | Black Sidewall | W | - | Inquire for Stock | $424.59 |
| 1032266 | 225/55R19 | 103 | 8 | 6 | 28.7 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $422.39 |