$219.65/tire
| Part Number | 2310593 |
| Load Index | 93 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$219.65/tire
| Part Number | 2310593 |
| Load Index | 93 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$243.67/tire
| Part Number | 2310603 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$243.67/tire
| Part Number | 2310603 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$251.68/tire
| Part Number | 2310623 |
| Load Index | 93 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$251.68/tire
| Part Number | 2310623 |
| Load Index | 93 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$261.98/tire
| Part Number | 2310643 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$261.98/tire
| Part Number | 2310643 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$277.99/tire
| Part Number | 2310653 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$277.99/tire
| Part Number | 2310653 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$299.73/tire
| Part Number | 2349283 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$299.73/tire
| Part Number | 2349283 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$307.74/tire
| Part Number | 2363623 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$307.74/tire
| Part Number | 2363623 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$328.33/tire
| Part Number | 2363603 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 26.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$328.33/tire
| Part Number | 2363603 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 26.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$331.76/tire
| Part Number | 2363613 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$331.76/tire
| Part Number | 2363613 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$299.73/tire
| Part Number | 2310763 |
| Load Index | 90 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$299.73/tire
| Part Number | 2310763 |
| Load Index | 90 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$279.14/tire
| Part Number | 2349363 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 26.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$279.14/tire
| Part Number | 2349363 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 26.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$255.11/tire
| Part Number | 2349373 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$255.11/tire
| Part Number | 2349373 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$308.88/tire
| Part Number | 2310793 |
| Load Index | 92 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$308.88/tire
| Part Number | 2310793 |
| Load Index | 92 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$245.96/tire
| Part Number | 2310803 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$245.96/tire
| Part Number | 2310803 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$321.46/tire
| Part Number | 2310813 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$321.46/tire
| Part Number | 2310813 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$344.34/tire
| Part Number | 2310823 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$344.34/tire
| Part Number | 2310823 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$314.60/tire
| Part Number | 2349393 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$314.60/tire
| Part Number | 2349393 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$338.62/tire
| Part Number | 2349403 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$338.62/tire
| Part Number | 2349403 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$315.74/tire
| Part Number | 2349413 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$315.74/tire
| Part Number | 2349413 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$280.28/tire
| Part Number | 2349423 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$280.28/tire
| Part Number | 2349423 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$350.06/tire
| Part Number | 2349433 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$350.06/tire
| Part Number | 2349433 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$387.82/tire
| Part Number | 2363663 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 27.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$387.82/tire
| Part Number | 2363663 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 27.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$387.82/tire
| Part Number | 2363653 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 28.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$387.82/tire
| Part Number | 2363653 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 28.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$347.78/tire
| Part Number | 2349493 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$347.78/tire
| Part Number | 2349493 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$361.50/tire
| Part Number | 2349503 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$361.50/tire
| Part Number | 2349503 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$384.38/tire
| Part Number | 2349513 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$384.38/tire
| Part Number | 2349513 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$393.54/tire
| Part Number | 2349603 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
$393.54/tire
| Part Number | 2349603 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
The Ecsta Sport S is summer tire for drivers ready to conquer the corners and bring the road to its knees. Our multi-performance designs deliver enhanced features for every high-performance car. Experience maximum performance with all the high quality you expect.
| Part Number | Size | Load Index | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Speed Rating | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2310583 | 225/35R19 | 88 | 9 | 7.5 | 25.2 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $235.66 |
| 2310593 | 225/40R19 | 93 | 9 | 7.5 | 26.1 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $219.65 |
| 2310603 | 235/35R19 | 91 | 9.5 | 8 | 25.5 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $243.67 |
| 2310623 | 245/35R19 | 93 | 9.5 | 8 | 25.8 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $251.68 |
| 2310643 | 255/35R19 | 96 | 10 | 8.5 | 26 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $261.98 |
| 2310653 | 255/40R19 | 100 | 10 | 8.5 | 27 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $277.99 |
| 2310733 | 225/35R20 | 90 | 9 | 7.5 | 26.2 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $267.70 |
| 2310763 | 245/30R20 | 90 | 9 | 8 | 25.8 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $299.73 |
| 2310793 | 255/30R20 | 92 | 9.5 | 8.5 | 26 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $308.88 |
| 2310803 | 255/35R20 | 97 | 10 | 8.5 | 27 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $245.96 |
| 2310813 | 255/40R20 | 101 | 10 | 8.5 | 28 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $321.46 |
| 2310823 | 265/30R20 | 94 | 10 | 9 | 26.3 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $344.34 |
| 2328533 | 225/40R18 | 92 | 9 | 7.5 | 25.1 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $177.32 |
| 2349143 | 265/35R18 | 97 | 10.5 | 9 | 25.3 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $250.54 |
| 2349203 | 245/30R19 | 89 | 9 | 8 | 24.8 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $288.29 |
| 2349243 | 255/30R19 | 91 | 9.5 | 8.5 | 25 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $286.00 |
| 2349283 | 265/35R19 | 98 | 10.5 | 9 | 26.3 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $299.73 |
| 2349323 | 285/30R19 | 98 | 10.5 | 9.5 | 25.7 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $323.75 |
| 2349343 | 235/30R20 | 88 | 8.5 | 8.5 | 25.6 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $271.13 |
| 2349353 | 235/35R20 | 92 | 9.5 | 8 | 26.5 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $286.00 |
| 2349363 | 245/35R20 | 95 | 9.5 | 8 | 26.8 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $279.14 |
| 2349373 | 245/40R20 | 99 | 9.5 | 8 | 27.7 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $255.11 |
| 2349393 | 265/35R20 | 99 | 10.5 | 9 | 27.3 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $314.60 |
| 2349403 | 275/30R20 | 97 | 10 | 9 | 26.5 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $338.62 |
| 2349413 | 275/35R20 | 102 | 11 | 9 | 27.6 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $315.74 |
| 2349423 | 275/40R20 | 106 | 11 | 9 | 28.7 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $280.28 |
| 2349433 | 285/30R20 | 99 | 10.5 | 9.5 | 26.7 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $350.06 |
| 2349443 | 285/35R20 | 104 | 11 | 9.5 | 27.9 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $347.78 |
| 2349493 | 245/35R21 | 96 | 9.5 | 8 | 27.8 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $347.78 |
| 2349503 | 265/35R21 | 101 | 10.5 | 9 | 28.3 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $361.50 |
| 2349513 | 275/35R21 | 103 | 11 | 9 | 28.6 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $384.38 |
| 2349523 | 285/30R21 | 100 | 10.5 | 9.5 | 27.7 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $407.26 |
| 2349543 | 325/30R21 | 108 | 12 | 11 | 28.7 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $514.80 |
| 2349603 | 295/30R21 | 102 | 11 | 10 | 28 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $393.54 |
| 2363573 | 315/35R20 | 110 | 12 | 10.5 | 28.7 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $440.44 |
| 2363583 | 315/30R21 | 105 | 11.5 | 10.5 | 28.4 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $485.06 |
| 2363593 | 295/35R20 | 105 | 11.5 | 10 | 28.1 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $382.10 |
| 2363603 | 285/35R19 | 103 | 11 | 9.5 | 26.9 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $328.33 |
| 2363613 | 295/40R19 | 108 | 11.5 | 10 | 28.3 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $331.76 |
| 2363623 | 275/35R19 | 100 | 11 | 9 | 26.6 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $307.74 |
| 2363633 | 265/30R19 | 93 | 10 | 9 | 25.3 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $323.75 |
| 2363643 | 295/30R20 | 101 | 11 | 10 | 27 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $355.78 |
| 2363653 | 305/35R20 | 107 | 12 | 10 | 28.4 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $387.82 |
| 2363663 | 305/30R20 | 103 | 11.5 | 10.5 | 27.2 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Inquire for Stock | $387.82 |