$117.81/tire
| Part Number | 2021136 |
| Load Index | 115 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 30.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | - |
$117.81/tire
| Part Number | 2021136 |
| Load Index | 115 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 30.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | - |
$125.90/tire
| Part Number | 2020169 |
| Load Index | 115 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | - |
$125.90/tire
| Part Number | 2020169 |
| Load Index | 115 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | - |
$108.57/tire
| Part Number | 1016608 |
| Load Index | 111 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 45000 |
$108.57/tire
| Part Number | 1016608 |
| Load Index | 111 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 45000 |
$156.86/tire
| Part Number | 1016604 |
| Load Index | 112 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 45000 |
$156.86/tire
| Part Number | 1016604 |
| Load Index | 112 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 45000 |
$160.55/tire
| Part Number | 2020166 |
| Load Index | 121 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 31.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | - |
$160.55/tire
| Part Number | 2020166 |
| Load Index | 121 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 31.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | - |
$180.91/tire
| Part Number | 1023993 |
| Load Index | 115 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 32.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 45000 |
$180.91/tire
| Part Number | 1023993 |
| Load Index | 115 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 32.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 45000 |
$178.95/tire
| Part Number | 1016605 |
| Load Index | 112 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 45000 |
$178.95/tire
| Part Number | 1016605 |
| Load Index | 112 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 45000 |
$131.67/tire
| Part Number | 1016611 |
| Load Index | 115 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 31.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 45000 |
$131.67/tire
| Part Number | 1016611 |
| Load Index | 115 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 31.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 45000 |
$174.41/tire
| Part Number | 2021137 |
| Load Index | 121 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 32.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | - |
$174.41/tire
| Part Number | 2021137 |
| Load Index | 121 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 32.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | - |
$157.29/tire
| Part Number | 2021139 |
| Load Index | 124 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 32.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | - |
$157.29/tire
| Part Number | 2021139 |
| Load Index | 124 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 32.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | - |
$147.84/tire
| Part Number | 1016610 |
| Load Index | 116 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 32.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 45000 |
$147.84/tire
| Part Number | 1016610 |
| Load Index | 116 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 32.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 45000 |
$164.01/tire
| Part Number | 2021140 |
| Load Index | 123 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 32.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | - |
$164.01/tire
| Part Number | 2021140 |
| Load Index | 123 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 32.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | - |
$201.27/tire
| Part Number | 2021142 |
| Load Index | 125 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 32.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | - |
$201.27/tire
| Part Number | 2021142 |
| Load Index | 125 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 32.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | - |
$139.76/tire
| Part Number | 1023998 |
| Load Index | 113 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 31.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 45000 |
$139.76/tire
| Part Number | 1023998 |
| Load Index | 113 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 31.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 45000 |
$191.73/tire
| Part Number | 2021145 |
| Load Index | 115 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 31.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | - |
$191.73/tire
| Part Number | 2021145 |
| Load Index | 115 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 31.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | - |
$162.86/tire
| Part Number | 1023999 |
| Load Index | 115 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 33 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 45000 |
$162.86/tire
| Part Number | 1023999 |
| Load Index | 115 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 33 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 45000 |
The All-Terrain All-Season ‘X FIT AT’ is designed for comfort and provides impressive performance in both on and off-road conditions.
| Part Number | Size | Load Index | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Speed Rating | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016602 | 255/70R17 | 112 | 8.5 | 6.5 | 31.1 | Black Sidewall | T | 45000 | Inquire for Stock | $172.01 |
| 1016604 | 265/70R16 | 112 | 9 | 7 | 30.6 | Black Sidewall | T | 45000 | Inquire for Stock | $156.86 |
| 1016605 | 265/65R17 | 112 | 9.5 | 7.5 | 30.6 | Black Sidewall | T | 45000 | Inquire for Stock | $178.95 |
| 1016608 | 245/75R16 | 111 | 8 | 6.5 | 30.5 | Black Sidewall | T | 45000 | Inquire for Stock | $108.57 |
| 1016610 | 275/65R18 | 116 | 9.5 | 7.5 | 32.1 | Black Sidewall | T | 45000 | Inquire for Stock | $147.84 |
| 1016611 | 265/70R17 | 115 | 9 | 7 | 31.6 | Black Sidewall | T | 45000 | Inquire for Stock | $131.67 |
| 1016612 | 235/75R15 | 109 | 8 | 6 | 28.9 | Black Sidewall | T | 45000 | Inquire for Stock | $110.88 |
| 1019297 | 265/75R16 | 116 | 9 | 7 | 31.6 | Black Sidewall | T | 45000 | Inquire for Stock | $120.12 |
| 1023993 | 255/75R17 | 115 | 8.5 | 6.5 | 32.1 | Black Sidewall | T | 45000 | Inquire for Stock | $180.91 |
| 1023996 | 265/65R18 | 114 | 9.5 | 7.5 | 31.6 | Black Sidewall | T | 45000 | Inquire for Stock | $189.86 |
| 1023998 | 275/55R20 | 113 | 9.5 | 7.5 | 31.9 | Black Sidewall | T | 45000 | Inquire for Stock | $139.76 |
| 1023999 | 275/60R20 | 115 | 9.5 | 7.5 | 33 | Black Sidewall | T | 45000 | Inquire for Stock | $162.86 |
| 2020163 | 235/75R15 | 104 | 8 | 6 | 28.9 | Black Sidewall | R | - | Inquire for Stock | $149.40 |
| 2020164 | 235/80R17 | 120 | 8 | 6 | 31.8 | Black Sidewall | R | - | Inquire for Stock | $222.16 |
| 2020166 | 245/75R17 | 121 | 8 | 6.5 | 31.5 | Black Sidewall | S | - | Inquire for Stock | $160.55 |
| 2020167 | 31x10.50R15 | 109 | 9 | 7 | 31 | Black Sidewall | R | - | Inquire for Stock | $171.11 |
| 2020168 | 235/85R16 | 120 | 7.5 | 6 | 31.7 | Black Sidewall | R | - | Inquire for Stock | $175.36 |
| 2020169 | 225/75R16 | 115 | 7.5 | 6 | 29.3 | Black Sidewall | S | - | Inquire for Stock | $125.90 |
| 2020170 | 265/70R17 | 121 | 9 | 7 | 31.6 | Black Sidewall | S | - | Inquire for Stock | $152.46 |
| 2020171 | 245/75R16 | 120 | 8 | 6.5 | 30.5 | Black Sidewall | S | - | Inquire for Stock | $172.72 |
| 2020404 | 265/75R16 | 123 | 9 | 7 | 31.6 | Black Sidewall | R | - | Inquire for Stock | $194.92 |
| 2021136 | 215/85R16 | 115 | 7 | 5.5 | 30.4 | Black Sidewall | S | - | Inquire for Stock | $117.81 |
| 2021137 | 285/70R17 | 121 | 9.5 | 7.5 | 32.7 | Black Sidewall | S | - | Inquire for Stock | $174.41 |
| 2021138 | 35x12.50R17 | 121 | 10.5 | 8 | 35 | Black Sidewall | S | - | Inquire for Stock | $219.51 |
| 2021139 | 265/70R18 | 124 | 9 | 7 | 32.6 | Black Sidewall | S | - | Inquire for Stock | $157.29 |
| 2021140 | 275/65R18 | 123 | 9.5 | 8 | 32.1 | Black Sidewall | S | - | Inquire for Stock | $164.01 |
| 2021141 | 275/70R18 | 125 | 9 | 7 | 33.2 | Black Sidewall | S | - | Inquire for Stock | $171.24 |
| 2021142 | 285/65R18 | 125 | 10 | 8.5 | 32.6 | Black Sidewall | S | - | Inquire for Stock | $201.27 |
| 2021143 | 35x12.50R18 | 123 | 11 | 8.5 | 35 | Black Sidewall | S | - | Inquire for Stock | $254.43 |
| 2021144 | 35x12.50R20 | 121 | 11 | 8.5 | 35 | Black Sidewall | S | - | Inquire for Stock | $274.60 |
| 2021145 | 275/55R20 | 115 | 9.5 | 8 | 31.9 | Black Sidewall | S | - | Inquire for Stock | $191.73 |
| 2021146 | 275/60R20 | 119 | 9.5 | 8 | 33 | Black Sidewall | S | - | Inquire for Stock | $260.61 |
| 2021147 | 275/65R20 | 126 | 9.5 | 8 | 34.1 | Black Sidewall | S | - | Inquire for Stock | $215.12 |
| 2021148 | 305/55R20 | 121 | 11 | 9 | 33.2 | Black Sidewall | S | - | Inquire for Stock | $288.37 |