$381.15/tire
| Part Number | 4261200 |
| Load Index | 93 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
$381.15/tire
| Part Number | 4261200 |
| Load Index | 93 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
$897.44/tire
| Part Number | 4682400 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 13 |
| Min Wheel Width | 12 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$897.44/tire
| Part Number | 4682400 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 13 |
| Min Wheel Width | 12 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$436.59/tire
| Part Number | 4261100 |
| Load Index | 93 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
$436.59/tire
| Part Number | 4261100 |
| Load Index | 93 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
$540.54/tire
| Part Number | 4685600 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$540.54/tire
| Part Number | 4685600 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$472.40/tire
| Part Number | 4112000 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
$472.40/tire
| Part Number | 4112000 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
$466.62/tire
| Part Number | 4438100 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
$466.62/tire
| Part Number | 4438100 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
$333.80/tire
| Part Number | 4455200 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$333.80/tire
| Part Number | 4455200 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$555.56/tire
| Part Number | 4706500 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$555.56/tire
| Part Number | 4706500 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$567.11/tire
| Part Number | 4107100 |
| Load Index | 111 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
$567.11/tire
| Part Number | 4107100 |
| Load Index | 111 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
$920.54/tire
| Part Number | 4432800 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 11 |
| Outside Diameter | 27.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$920.54/tire
| Part Number | 4432800 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 11 |
| Outside Diameter | 27.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$646.26/tire
| Part Number | 4193400 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$646.26/tire
| Part Number | 4193400 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$554.40/tire
| Part Number | 4467400 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
$554.40/tire
| Part Number | 4467400 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
$544.01/tire
| Part Number | 4407000 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$544.01/tire
| Part Number | 4407000 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$482.79/tire
| Part Number | 4107200 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
$482.79/tire
| Part Number | 4107200 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
$782.40/tire
| Part Number | 4231300 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 28.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$782.40/tire
| Part Number | 4231300 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 28.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$525.53/tire
| Part Number | 4455100 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 28.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$525.53/tire
| Part Number | 4455100 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 28.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$817.33/tire
| Part Number | 4193600 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$817.33/tire
| Part Number | 4193600 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$920.98/tire
| Part Number | 4435900 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 28.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$920.98/tire
| Part Number | 4435900 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 28.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$877.67/tire
| Part Number | 4438000 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 28.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
$877.67/tire
| Part Number | 4438000 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 28.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
$934.13/tire
| Part Number | 4112600 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 11 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
$934.13/tire
| Part Number | 4112600 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 11 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
$925.97/tire
| Part Number | 4467300 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 11 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
$925.97/tire
| Part Number | 4467300 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 11 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
$510.51/tire
| Part Number | 4603600 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 31 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$510.51/tire
| Part Number | 4603600 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 31 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$597.14/tire
| Part Number | 4603500 |
| Load Index | 114 |
| Max Wheel Width | 13 |
| Min Wheel Width | 11 |
| Outside Diameter | 31 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$597.14/tire
| Part Number | 4603500 |
| Load Index | 114 |
| Max Wheel Width | 13 |
| Min Wheel Width | 11 |
| Outside Diameter | 31 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$1412.52/tire
| Part Number | 4250700 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 30.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
$1412.52/tire
| Part Number | 4250700 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 30.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
$1680.05/tire
| Part Number | 4250800 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 11 |
| Outside Diameter | 30.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
$1680.05/tire
| Part Number | 4250800 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 11 |
| Outside Diameter | 30.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
P ZERO R is the choice of prestige car manufacturers to maximize road performance and driving pleasure of their sportscars and superSUVs. Its compounds and design extend the dynamic performance to a wide working range, both wet and dry conditions, while improve rolling resistance, noise, comfort and milage allowing daily use of modern sports vehicles. P ZERO R is also available with the ELECT technology for PHEV and BEV models.
| Part Number | Size | Load Index | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Speed Rating | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4107100 | 285/40R20 | 111 | 11 | 9.5 | 29 | Black Sidewall | (Y) | - | Inquire for Stock | $567.11 |
| 4107200 | 295/35R21 | 110 | 11.5 | 10 | 29.1 | Black Sidewall | (Y) | - | Inquire for Stock | $482.79 |
| 4111800 | 245/35R20 | 95 | 9.5 | 8 | 26.8 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $677.51 |
| 4112000 | 255/35R20 | 97 | 10 | 8.5 | 27 | Black Sidewall | (Y) | - | Inquire for Stock | $472.40 |
| 4112600 | 325/30R21 | 108 | 12 | 11 | 28.7 | Black Sidewall | (Y) | - | Inquire for Stock | $934.13 |
| 4193400 | 265/40R21 | 105 | 10.5 | 9 | 29.3 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $646.26 |
| 4193600 | 305/35R21 | 109 | 12 | 10 | 29.4 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $817.33 |
| 4231300 | 305/30R21 | 104 | 11.5 | 10.5 | 28.2 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $782.40 |
| 4250700 | 285/35R23 | 107 | 11 | 9.5 | 30.9 | Black Sidewall | (Y) | - | Inquire for Stock | $1412.52 |
| 4250800 | 325/30R23 | 109 | 12 | 11 | 30.7 | Black Sidewall | (Y) | - | Inquire for Stock | $1680.05 |
| 4261100 | 265/30R19 | 93 | 10 | 9 | 25.3 | Black Sidewall | (Y) | - | Inquire for Stock | $436.59 |
| 4261200 | 245/35R19 | 93 | 9.5 | 8 | 25.8 | Black Sidewall | (Y) | - | Inquire for Stock | $381.15 |
| 4345500 | 265/35R19 | 98 | 10.5 | 9 | 26.3 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $723.03 |
| 4345600 | 235/60R19 | 108 | 12.5 | 11.5 | 30.1 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $933.24 |
| 4407000 | 285/30R21 | 103 | 10.5 | 9.5 | 27.7 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $544.01 |
| 4432800 | 335/30R20 | 106 | 12 | 11 | 27.9 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $920.54 |
| 4435900 | 315/30R21 | 105 | 11.5 | 10.5 | 28.4 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $920.98 |
| 4438000 | 315/30R21 | 105 | 11.5 | 10.5 | 28.4 | Black Sidewall | (Y) | - | Inquire for Stock | $877.67 |
| 4438100 | 255/35R20 | 97 | 10 | 8.5 | 27 | Black Sidewall | (Y) | - | Inquire for Stock | $466.62 |
| 4455100 | 305/30R21 | 104 | 11.5 | 10.5 | 28.2 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $525.53 |
| 4455200 | 255/35R20 | 97 | 10 | 8.5 | 27 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $333.80 |
| 4467300 | 325/30R21 | 108 | 12 | 11 | 28.7 | Black Sidewall | (Y) | - | Inquire for Stock | $925.97 |
| 4467400 | 275/35R21 | 103 | 11 | 9 | 28.6 | Black Sidewall | (Y) | - | Inquire for Stock | $554.40 |
| 4603500 | 325/35R22 | 114 | 13 | 11 | 31 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $597.14 |
| 4603600 | 285/40R22 | 110 | 11 | 9.5 | 31 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $510.51 |
| 4681700 | 235/35R19 | 91 | 9.5 | 8 | 25.5 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $329.18 |
| 4682400 | 255/55R19 | 104 | 13 | 12 | 30 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $897.44 |
| 4685400 | 245/35R20 | 95 | 9.5 | 8 | 26.8 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $498.96 |
| 4685600 | 285/30R19 | 98 | 10.5 | 9.5 | 25.7 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $540.54 |
| 4685700 | 305/35R20 | 107 | 12 | 10 | 28.4 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $617.93 |
| 4685800 | 305/30R20 | 103 | 11.5 | 10.5 | 27.2 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $622.55 |
| 4685900 | 245/30R20 | 90 | 9 | 8 | 25.8 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $438.90 |
| 4694300 | 285/35R21 | 108 | 11 | 9.5 | 28.9 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $604.07 |
| 4694400 | 295/35R21 | 110 | 11.5 | 10 | 29.1 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $498.96 |
| 4706500 | 275/30R20 | 99 | 10.5 | 9 | 26.5 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $555.56 |
| 4826600 | 315/30R20 | 104 | 11.5 | 10.5 | 27.4 | Unknown | Y | - | Inquire for Stock | $706.86 |
| 4826700 | 305/30R20 | 103 | 11.5 | 10.5 | 27.2 | Unknown | Y | - | Inquire for Stock | $574.04 |