$297.72/tire
| Part Number | 4207600 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | - |
$297.72/tire
| Part Number | 4207600 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | - |
$334.15/tire
| Part Number | 4207700 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | - |
$334.15/tire
| Part Number | 4207700 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | - |
$362.98/tire
| Part Number | 4207300 |
| Load Index | 111 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
$362.98/tire
| Part Number | 4207300 |
| Load Index | 111 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
$358.59/tire
| Part Number | 4458500 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
$358.59/tire
| Part Number | 4458500 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
$384.97/tire
| Part Number | 4207400 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
$384.97/tire
| Part Number | 4207400 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
$353.46/tire
| Part Number | 4295900 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$353.46/tire
| Part Number | 4295900 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$414.90/tire
| Part Number | 4392800 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$414.90/tire
| Part Number | 4392800 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$355.64/tire
| Part Number | 4296200 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$355.64/tire
| Part Number | 4296200 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$414.77/tire
| Part Number | 4392900 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$414.77/tire
| Part Number | 4392900 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$396.08/tire
| Part Number | 4296000 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$396.08/tire
| Part Number | 4296000 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$468.48/tire
| Part Number | 4296100 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$468.48/tire
| Part Number | 4296100 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$436.68/tire
| Part Number | 4295800 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 12.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$436.68/tire
| Part Number | 4295800 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 12.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$433.46/tire
| Part Number | 4086600 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$433.46/tire
| Part Number | 4086600 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$468.29/tire
| Part Number | 4393000 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 30.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$468.29/tire
| Part Number | 4393000 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 30.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$463.80/tire
| Part Number | 4086700 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$463.80/tire
| Part Number | 4086700 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$483.23/tire
| Part Number | 4086800 |
| Load Index | 111 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 30.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$483.23/tire
| Part Number | 4086800 |
| Load Index | 111 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 30.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$481.27/tire
| Part Number | 4393100 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$481.27/tire
| Part Number | 4393100 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$416.19/tire
| Part Number | 4087000 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 30.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$416.19/tire
| Part Number | 4087000 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 30.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$460.72/tire
| Part Number | 4393200 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 29.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
$460.72/tire
| Part Number | 4393200 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 29.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
For over 150 years, Pirelli has produced advanced technological products and services that benefit from their presence in high-end motorsports and their collaboration with the best car brands. Advancing tire innovation day in and day out to make tires tailored to your vehicle.
| Part Number | Size | Load Index | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Speed Rating | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4086500 | 265/45R20 | 108 | 10 | 8.5 | 29.4 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $414.84 |
| 4086600 | 265/40R21 | 105 | 10.5 | 9 | 29.3 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $433.46 |
| 4086700 | 295/35R21 | 107 | 11.5 | 10 | 29.1 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $463.80 |
| 4086800 | 295/40R21 | 111 | 11.5 | 10 | 30.3 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $483.23 |
| 4087000 | 265/40R22 | 106 | 10.5 | 9 | 30.3 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $416.19 |
| 4207300 | 255/55R19 | 111 | 9 | 7 | 30 | Black Sidewall | H | - | Inquire for Stock | $362.98 |
| 4207400 | 255/50R20 | 109 | 9 | 7 | 30 | Black Sidewall | H | - | Inquire for Stock | $384.97 |
| 4207600 | 235/55R19 | 105 | 8.5 | 6.5 | 29.2 | Black Sidewall | T | - | Inquire for Stock | $297.72 |
| 4207700 | 255/50R19 | 107 | 9 | 7 | 29 | Black Sidewall | T | - | Inquire for Stock | $334.15 |
| 4295700 | 255/45R20 | 105 | 9.5 | 8 | 29 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $330.62 |
| 4295800 | 315/35R20 | 110 | 12.5 | 10.5 | 28.7 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $436.68 |
| 4295900 | 255/50R20 | 109 | 9 | 7 | 30 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $353.46 |
| 4296000 | 275/45R20 | 110 | 10.5 | 8.5 | 29.7 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $396.08 |
| 4296100 | 295/40R20 | 110 | 11.5 | 10 | 29.3 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $468.48 |
| 4296200 | 275/40R20 | 106 | 11 | 9 | 28.7 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $355.64 |
| 4392700 | 255/45R19 | 104 | 9.5 | 8 | 28 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $359.59 |
| 4392800 | 265/45R20 | 108 | 10 | 8.5 | 29.4 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $414.90 |
| 4392900 | 275/45R20 | 110 | 10.5 | 8.5 | 29.7 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $414.77 |
| 4393000 | 265/45R21 | 108 | 10 | 8.5 | 30.4 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $468.29 |
| 4393100 | 265/35R22 | 102 | 10.5 | 9 | 29.3 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $481.27 |
| 4393200 | 285/35R22 | 106 | 11 | 9.5 | 29.9 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $460.72 |
| 4458500 | 255/45R20 | 105 | 9.5 | 8 | 29 | Black Sidewall | W | - | Inquire for Stock | $358.59 |