$307.23/tire
| Part Number | 2658600 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
$307.23/tire
| Part Number | 2658600 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
$368.65/tire
| Part Number | 1788400 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
$368.65/tire
| Part Number | 1788400 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
$310.70/tire
| Part Number | 1825300 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
$310.70/tire
| Part Number | 1825300 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
$338.42/tire
| Part Number | 1748200 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
$338.42/tire
| Part Number | 1748200 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
$495.99/tire
| Part Number | 2814400 |
| Load Index | 113 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
$495.99/tire
| Part Number | 2814400 |
| Load Index | 113 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
$617.36/tire
| Part Number | 2814300 |
| Load Index | 113 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 31.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
$617.36/tire
| Part Number | 2814300 |
| Load Index | 113 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 31.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
$410.47/tire
| Part Number | 2075700 |
| Load Index | 112 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 31.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
$410.47/tire
| Part Number | 2075700 |
| Load Index | 112 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 31.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
$619.71/tire
| Part Number | 3136900 |
| Load Index | 112 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 31.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
$619.71/tire
| Part Number | 3136900 |
| Load Index | 112 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 31.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
$693.68/tire
| Part Number | 1619300 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 31.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
$693.68/tire
| Part Number | 1619300 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 31.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
The attractive tread pattern, high level of grip and precise steering response make the Scorpion™ Zero™ Asimmetrico the ideal tire for drivers seeking high/sporty performance on the road and safe driving in off-road conditions.
| Part Number | Size | Load Index | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Speed Rating | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1619300 | 285/35R24 | 108 | 11 | 9.5 | 31.9 | Black Sidewall | W | - | Inquire for Stock | $693.68 |
| 1629900 | 275/40R20 | 106 | 11 | 9 | 28.7 | Black Sidewall | Y | - | Inquire for Stock | $335.07 |
| 1748200 | 275/45R20 | 110 | 10.5 | 8.5 | 29.7 | Black Sidewall | H | - | Inquire for Stock | $338.42 |
| 1748300 | 255/55R18 | 109 | 9 | 7 | 29 | Black Sidewall | H | - | Inquire for Stock | $232.21 |
| 1788400 | 235/45R20 | 100 | 9 | 7.5 | 28.3 | Black Sidewall | H | - | Inquire for Stock | $368.65 |
| 1825300 | 255/45R20 | 105 | 9.5 | 8 | 29 | Black Sidewall | V | - | Inquire for Stock | $310.70 |
| 2075700 | 275/45R22 | 112 | 10.5 | 8.5 | 31.7 | Black Sidewall | V | - | Inquire for Stock | $410.47 |
| 2658600 | 235/45R19 | 99 | 9 | 7.5 | 27.3 | Black Sidewall | V | - | Inquire for Stock | $307.23 |
| 2754300 | 265/35R22 | 102 | 10.5 | 9 | 29.3 | Black Sidewall | W | - | Inquire for Stock | $484.81 |
| 2754400 | 285/35R22 | 106 | 11 | 9.5 | 29.9 | Black Sidewall | W | - | Inquire for Stock | $463.11 |
| 2814300 | 285/45R21 | 113 | 10.5 | 9 | 31.1 | Black Sidewall | W | - | Inquire for Stock | $617.36 |
| 2814400 | 275/50R20 | 113 | 9.5 | 7.5 | 30.8 | Black Sidewall | W | - | Inquire for Stock | $495.99 |
| 3136900 | 295/40R22 | 112 | 11.5 | 10 | 31.3 | Black Sidewall | W | - | Inquire for Stock | $619.71 |